var states = ['mout', 'mover', 'mdown'],

MENU_ITEMS0 = [
	
	[wrap_root('&nbsp;L\'Association'), 'index.php',  {'sw' : 107, 'bw': 120},
	
	    [wrap_par('» Historique'), 'historique.php'],
		[wrap_par('» Administrateurs'), 'administrateurs.php'],
		[wrap_par('» Formateurs'), 'formateurs.php'],
		[wrap_par('» Partenaires'), 'partenaires.php'],		
		[wrap_par('» Coordonnées'), 'coordonnees.php'],
		[wrap_par('» Accès Gosselies'), 'gosselies.pdf'],
		[wrap_par('» Accès Liège'), 'acces_liege.php'],
		[wrap_par('» Accès Arlon'), 'http://maps.google.be/places/be/arlon/rue-godefroid-kurth/2/-ecole-industrielle-et-commerciale?hl=fr'],
	
	],
	
	[wrap_root('&nbsp;Nos Formations'), null,  {'sw' : 120, 'bw': 350},
	
	        [wrap_par('» Généralités'), 'generalites.php'],
		[wrap_par('<font color=black>» Structuration du catalogue</font>'), 'structuration.php'],
		[wrap_par('» Planning Gosselies'), 'planning_c.php'],
		[wrap_par('» Planning Liège'), 'planning_l.php'],
		[wrap_par('» Planning Luxembourg'), 'planning_lux.php'],
		[wrap_par('<font color=black>» Liste complète</font>'), 'liste_forma.php'],
				[wrap_par('<font color=#DB374F>» Les référentiels de base et sectoriels - Les audits</font>', 1), '',{'bw':200},
		
				[wrap_par('<font color=blue>» Qualité</font>', 1), '',{'bw':220},
				['<font color=#da5e03>&nbsp;» Normes (ISO, EN, ...)</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=1'],
				['<font color=green>&nbsp;» Automobile</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=2'],
				['<font color=#da5e03>&nbsp;» Laboratoire</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=3'],
				['<font color=green>&nbsp;» Alimentaire / HACCP</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=4'],
				['<font color=green>&nbsp;» Alimentaire / ISO 22000</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=5'],
				['<font color=green>&nbsp;» Alimentaire / Autocontrôle</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=6'],
				['<font color=green>&nbsp;» Alimentaire / Traçabilité</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=7'],
				['<font color=green>&nbsp;» Alimentaire / BRC</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=22'],
				['<font color=green>&nbsp;» Alimentaire / Divers</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=23'],
				['<font color=#da5e03>&nbsp;» Modèle EFQM</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=8'],
				
		],
				['<font color=blue>&nbsp;&nbsp;» Sécurité</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=9'],
				['<font color=blue>&nbsp;&nbsp;» Environnement</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=10'],
				['<font color=blue>&nbsp;&nbsp;» Gestion humaine</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=11'],
				['<font color=blue>&nbsp;&nbsp;» SA 8000</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=1&IdScat=12'],
				
				],
		
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Les outils</font>', 1), '',{'bw':200},
				 
				['<font color=#da5e03>&nbsp;» Management des systèmes</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=13'],
				['<font color=green>&nbsp;» Management stratégique</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=14'],
				['<font color=#da5e03>&nbsp;» Management des risques</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=15'],
				['<font color=green>&nbsp;» Qualité totale / Six Sigma</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=16'],
				['<font color=green>&nbsp;» Qualité totale / Autres</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=17'],
				['<font color=#da5e03>&nbsp;» Statistiques</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=18'],
				['<font color=green>&nbsp;» Métrologie</font>', 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=2&IdScat=19'],
		],
		
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Gestion des ressources humaines</font>'), 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=3&IdScat=20'],
		
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Communication</font>'), 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=6&IdScat=20'],
		
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Achats - Logistique</font>'), 'liste_forma_scat_2008.php?IdCat=4&IdScat=21'],
		
		[wrap_par('» Formations intra entreprise'), 'liste_forma_intra.php'],
		[wrap_par('» Chèques formations'), 'cheques.php'],
					
	],
	[wrap_root('&nbsp;Autres Services'), null, {'sw' : 123, 'bw': 130},
		
		[wrap_par('» Manuel qualité'), 'manuel.php'],
		[wrap_par('» Bibliothèque'), 'biblio.php'],
		[wrap_par('» Promos du mois'), 'promotions.php'],
		[wrap_par('» Conférences'), 'conferences.php'],
		[wrap_par('» Tables rondes'), 'tableronde.php'],
		[wrap_par('» Workshop'), 'workshop.php'],
		[wrap_par('» Clubs entreprise'), 'entreprise.php'],
				
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Clubs Qualité</font>', 1), '',{'bw':230},
				 
				['<font color=blue>&nbsp;» Principe et accès</font>', 'clubs_qualite.php'],
				['<font color=blue>&nbsp;» Club Gestion des Compétences</font>', 'gestion_competences.php'],
				['<font color=blue>&nbsp;» Club Gestion de Projet</font>', 'gestion_projets.php'],
				['<font color=blue>&nbsp;» Club Amélioration continue</font>', 'club_amelioration.php'],

		],
		

		[wrap_par('» Affiches Amélior'), 'amelior.php'],
		[wrap_par('» Affiches Fullmark'), 'fullmark.php'],
		[wrap_par('» Licence Minitab'), 'minitab.php'],
		
		
	],
	
	[wrap_root('&nbsp;Affiliation'), null, {'sw' : 91, 'bw': 200},
		
		[wrap_par('» Les raisons de nous rejoindre'), 'raisons.php'],
		[wrap_par('» Coût annuel'), 'cout.php'],
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Devenir membre</font>'), 'affilier.php'],
	],
	
	[wrap_root('&nbsp;Nos Membres'), null , {'sw' : 107, 'bw': 190},
		   
		[wrap_par('» Liste des membres'), 'membres.php'],
		[wrap_par('» Evolution'), 'evolution.php'],
		[wrap_par('» Principaux secteurs'), 'secteur.php'],
		[wrap_par('» Répartition géographique'), 'repartition.php'],
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Devenir membre</font>'), 'affilier.php'],
	
	],
	
	[wrap_root('&nbsp;Divers'), null , {'sw' : 68, 'bw': 165},
		[wrap_par('<font color=#DB374F>» Informé régulièrement ?</font>'), 'enregistrement.php'],
		[wrap_par('» Offres d\'emploi QSE'), 'qse.php'],
        [wrap_par('» Documentation'), 'documentation.php'],
		[wrap_par('» Liens utiles'), 'liens.php'],
		
		
	],
	
	[wrap_root('&nbsp;Nous contacter'), null , {'sw' : 117, 'bw': 90},
		[wrap_par('» Formulaire'), 'renseignement.php'],
	
	]
		
];

function wrap_par (text,pos, icon) {
	var res=[];
	for (var i=0; i<3; i++)
		res[i]=['<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 width=100%><tr><td width=100% class="minner">&nbsp;', icon == null ? '' : ('<img height="16" width="15" src="' + (icon ? 'icones/'+icon : 'menu_files/pixel') + '.gif" align="absmiddle">'), ' ', text, '</td>', pos?['<td nowrap>&nbsp;<img src="icones/', i, 'rarrow.gif" width=12 height=12 align="absmiddle">&nbsp;</td>'].join(''):'', '</tr></table>'].join('');
	return res;
}

function wrap_root (text) {
	var res = []; 
	for (var i=0; i<3; i++)
		res[i] = ['&nbsp;', text, '&nbsp;<img src="icones/', i, 'darrow.gif" width="12" height="12" align="absmiddle">&nbsp;'].join('');
	return res;
}
